TIM-3 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-3 抗体 (182H2B) | sc-517632 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, FCM | h | new |
TIM-3 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416365 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIM-3 HDR 质粒 (h) | sc-416365-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIM-3双切口酶质粒(h) | sc-416365-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIM-3双切口酶质粒(h2) | sc-416365-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIM-3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431363 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIM-3 HDR 质粒 (m) | sc-431363-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIM-3双切口酶质粒(m) | sc-431363-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIM-3双切口酶质粒(m2) | sc-431363-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TIM-3 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-3CRISPR激活质粒(h) | sc-416365-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3CRISPR激活质粒(h2) | sc-416365-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3慢病毒激活颗粒(h) | sc-416365-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3慢病毒激活颗粒(h2) | sc-416365-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3CRISPR激活质粒(m) | sc-431363-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3CRISPR激活质粒(m2) | sc-431363-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3慢病毒激活颗粒(m) | sc-431363-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TIM-3慢病毒激活颗粒(m2) | sc-431363-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TIM-3 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM-3 siRNA (h) | sc-72034 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
TIM-3 shRNA 质粒 (h) | sc-72034-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIM-3 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-72034-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIM-3 siRNA (m) | sc-72015 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TIM-3 shRNA 质粒 (m) | sc-72015-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TIM-3 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-72015-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |