THAP 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THAP1 抗体 (3H3) | sc-135578 | mouse IgG2b κ | 1-214 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 | ||
THAP7 抗体 (F-7) | sc-515496 | mouse IgG1 κ | 40-65 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
THAP11 抗体 (364CT25.4.2) | sc-517366 | mouse IgM | 165-193 (h) | WB, IP | m, r, h | 1 |
THAP CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THAP1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405020 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP1 HDR 质粒 (h) | sc-405020-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP1双切口酶质粒(h) | sc-405020-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP1双切口酶质粒(h2) | sc-405020-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-428643 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP1 HDR 质粒 (m) | sc-428643-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP1双切口酶质粒(m) | sc-428643-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP1双切口酶质粒(m2) | sc-428643-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413483 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP2 HDR 质粒 (h) | sc-413483-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP2双切口酶质粒(h) | sc-413483-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP2双切口酶质粒(h2) | sc-413483-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-426205 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP2 HDR 质粒 (m) | sc-426205-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP2双切口酶质粒(m) | sc-426205-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP2双切口酶质粒(m2) | sc-426205-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416755 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP3 HDR 质粒 (h) | sc-416755-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP3双切口酶质粒(h) | sc-416755-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP3双切口酶质粒(h2) | sc-416755-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-427564 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP3 HDR 质粒 (m) | sc-427564-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP3双切口酶质粒(m) | sc-427564-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP3双切口酶质粒(m2) | sc-427564-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409922 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP4 HDR 质粒 (h) | sc-409922-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP4双切口酶质粒(h) | sc-409922-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP4双切口酶质粒(h2) | sc-409922-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-426332 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP4 HDR 质粒 (m) | sc-426332-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP4双切口酶质粒(m) | sc-426332-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP4双切口酶质粒(m2) | sc-426332-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-414906 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP5 HDR 质粒 (h) | sc-414906-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP5双切口酶质粒(h) | sc-414906-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP5双切口酶质粒(h2) | sc-414906-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417940 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP6 HDR 质粒 (h) | sc-417940-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP6双切口酶质粒(h) | sc-417940-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP6双切口酶质粒(h2) | sc-417940-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413398 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP7 HDR 质粒 (h) | sc-413398-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP7双切口酶质粒(h) | sc-413398-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP7双切口酶质粒(h2) | sc-413398-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-427262 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP7 HDR 质粒 (m) | sc-427262-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP7双切口酶质粒(m) | sc-427262-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP7双切口酶质粒(m2) | sc-427262-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413225 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP9 HDR 质粒 (h) | sc-413225-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP9双切口酶质粒(h) | sc-413225-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP9双切口酶质粒(h2) | sc-413225-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-412725 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP10 HDR 质粒 (h) | sc-412725-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP10双切口酶质粒(h) | sc-412725-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP10双切口酶质粒(h2) | sc-412725-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410604 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP11 HDR 质粒 (h) | sc-410604-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP11双切口酶质粒(h) | sc-410604-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP11双切口酶质粒(h2) | sc-410604-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425562 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
THAP11 HDR 质粒 (m) | sc-425562-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
THAP11双切口酶质粒(m) | sc-425562-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
THAP11双切口酶质粒(m2) | sc-425562-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
THAP CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THAP1CRISPR激活质粒(h) | sc-405020-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1CRISPR激活质粒(h2) | sc-405020-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1慢病毒激活颗粒(h) | sc-405020-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405020-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1CRISPR激活质粒(m) | sc-428643-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1CRISPR激活质粒(m2) | sc-428643-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1慢病毒激活颗粒(m) | sc-428643-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-428643-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2CRISPR激活质粒(h) | sc-413483-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2CRISPR激活质粒(h2) | sc-413483-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2慢病毒激活颗粒(h) | sc-413483-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413483-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2CRISPR激活质粒(m) | sc-426205-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2CRISPR激活质粒(m2) | sc-426205-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2慢病毒激活颗粒(m) | sc-426205-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-426205-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3CRISPR激活质粒(h) | sc-416755-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3CRISPR激活质粒(h2) | sc-416755-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3慢病毒激活颗粒(h) | sc-416755-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3慢病毒激活颗粒(h2) | sc-416755-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3CRISPR激活质粒(m) | sc-427564-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3CRISPR激活质粒(m2) | sc-427564-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3慢病毒激活颗粒(m) | sc-427564-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP3慢病毒激活颗粒(m2) | sc-427564-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4CRISPR激活质粒(h) | sc-409922-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4CRISPR激活质粒(h2) | sc-409922-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4慢病毒激活颗粒(h) | sc-409922-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4慢病毒激活颗粒(h2) | sc-409922-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4CRISPR激活质粒(m) | sc-426332-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4CRISPR激活质粒(m2) | sc-426332-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4慢病毒激活颗粒(m) | sc-426332-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP4慢病毒激活颗粒(m2) | sc-426332-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP5CRISPR激活质粒(h) | sc-414906-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP5CRISPR激活质粒(h2) | sc-414906-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP5慢病毒激活颗粒(h) | sc-414906-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP5慢病毒激活颗粒(h2) | sc-414906-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP6CRISPR激活质粒(h) | sc-417940-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP6CRISPR激活质粒(h2) | sc-417940-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP6慢病毒激活颗粒(h) | sc-417940-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP6慢病毒激活颗粒(h2) | sc-417940-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7CRISPR激活质粒(h) | sc-413398-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7CRISPR激活质粒(h2) | sc-413398-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7慢病毒激活颗粒(h) | sc-413398-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413398-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7CRISPR激活质粒(m) | sc-427262-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7CRISPR激活质粒(m2) | sc-427262-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7慢病毒激活颗粒(m) | sc-427262-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP7慢病毒激活颗粒(m2) | sc-427262-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP9CRISPR激活质粒(h) | sc-413225-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP9CRISPR激活质粒(h2) | sc-413225-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP9慢病毒激活颗粒(h) | sc-413225-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP9慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413225-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP10CRISPR激活质粒(h) | sc-412725-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP10CRISPR激活质粒(h2) | sc-412725-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP10慢病毒激活颗粒(h) | sc-412725-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP10慢病毒激活颗粒(h2) | sc-412725-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11CRISPR激活质粒(h) | sc-410604-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11CRISPR激活质粒(h2) | sc-410604-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11慢病毒激活颗粒(h) | sc-410604-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11慢病毒激活颗粒(h2) | sc-410604-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11CRISPR激活质粒(m) | sc-425562-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11CRISPR激活质粒(m2) | sc-425562-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11慢病毒激活颗粒(m) | sc-425562-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
THAP11慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425562-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
THAP siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THAP1 siRNA (h) | sc-77834 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP1 shRNA 质粒 (h) | sc-77834-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-77834-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP1 siRNA (m) | sc-154244 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP1 shRNA 质粒 (m) | sc-154244-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154244-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP2 siRNA (h) | sc-95895 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP2 shRNA 质粒 (h) | sc-95895-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95895-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP2 siRNA (m) | sc-154246 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP2 shRNA 质粒 (m) | sc-154246-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154246-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP3 siRNA (h) | sc-78846 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP3 shRNA 质粒 (h) | sc-78846-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP3 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-78846-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP3 siRNA (m) | sc-154247 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP3 shRNA 质粒 (m) | sc-154247-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP3 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154247-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP4 siRNA (h) | sc-94718 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP4 shRNA 质粒 (h) | sc-94718-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP4 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-94718-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP4 siRNA (m) | sc-154248 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP4 shRNA 质粒 (m) | sc-154248-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP4 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154248-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP5 siRNA (h) | sc-89646 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP5 shRNA 质粒 (h) | sc-89646-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP5 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-89646-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP6 siRNA (h) | sc-89188 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP6 shRNA 质粒 (h) | sc-89188-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP6 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-89188-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP7 siRNA (h) | sc-76651 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP7 shRNA 质粒 (h) | sc-76651-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP7 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-76651-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP7 siRNA (m) | sc-154250 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP7 shRNA 质粒 (m) | sc-154250-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP7 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154250-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP8 siRNA (h) | sc-97897 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP8 shRNA 质粒 (h) | sc-97897-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP8 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-97897-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP9 siRNA (h) | sc-88861 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP9 shRNA 质粒 (h) | sc-88861-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP9 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-88861-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP10 siRNA (h) | sc-89977 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP10 shRNA 质粒 (h) | sc-89977-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP10 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-89977-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP11 siRNA (h) | sc-93328 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP11 shRNA 质粒 (h) | sc-93328-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP11 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-93328-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP11 siRNA (m) | sc-154245 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
THAP11 shRNA 质粒 (m) | sc-154245-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
THAP11 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-154245-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |