Stat2 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat2 抗体 (B-3) | sc-514193 | mouse IgG1 κ | 7-26 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 18 | ||
Stat2 抗体 (A-7) | sc-1668 | mouse IgG1 κ | 832-851 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 52 | ||
Stat2 抗体 (A-9) | sc-166201 | mouse IgG1 κ | 662-851 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 |
Stat2 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417454 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Stat2 HDR 质粒 (h) | sc-417454-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Stat2双切口酶质粒(h) | sc-417454-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Stat2双切口酶质粒(h2) | sc-417454-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Stat2双切口酶质粒(m) | sc-423175-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Stat2双切口酶质粒(m2) | sc-423175-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Stat2 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat2CRISPR激活质粒(h) | sc-417454-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2CRISPR激活质粒(h2) | sc-417454-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2慢病毒激活颗粒(h) | sc-417454-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-417454-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2CRISPR激活质粒(m) | sc-423175-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2CRISPR激活质粒(m2) | sc-423175-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2慢病毒激活颗粒(m) | sc-423175-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Stat2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-423175-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Stat2 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stat2 siRNA (h) | sc-29492 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
Stat2 shRNA 质粒 (h) | sc-29492-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
Stat2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29492-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
Stat2 siRNA (m) | sc-37272 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
Stat2 shRNA 质粒 (m) | sc-37272-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
Stat2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37272-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |