SCMH1 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 抗体 (7-RY14) | sc-135621 | mouse IgG2a κ | 404-503 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
SCMH1 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411639 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SCMH1 HDR 质粒 (h) | sc-411639-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SCMH1双切口酶质粒(h) | sc-411639-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1双切口酶质粒(h2) | sc-411639-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424373 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SCMH1 HDR 质粒 (m) | sc-424373-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SCMH1双切口酶质粒(m) | sc-424373-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SCMH1双切口酶质粒(m2) | sc-424373-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
SCMH1 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1CRISPR激活质粒(h) | sc-411639-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1CRISPR激活质粒(h2) | sc-411639-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1慢病毒激活颗粒(h) | sc-411639-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411639-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1CRISPR激活质粒(m) | sc-424373-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1CRISPR激活质粒(m2) | sc-424373-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1慢病毒激活颗粒(m) | sc-424373-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
SCMH1慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424373-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
SCMH1 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMH1 siRNA (h) | sc-78927 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SCMH1 shRNA 质粒 (h) | sc-78927-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-78927-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 siRNA (m) | sc-153260 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
SCMH1 shRNA 质粒 (m) | sc-153260-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
SCMH1 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-153260-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |