GRB 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB2 抗体 (C-7) | sc-8034 | mouse IgG1 κ | 54-164 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 48 | ||
GRB2 抗体 (1-68) | sc-503 | mouse IgG2b κ | 1-68 (m) | WB, IP, IF | m, r, h | 16 | ||
GRB2 抗体 (E-1) | sc-17813 | mouse IgG2b κ | 148-217 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
GRB2 抗体 (H-9) | sc-137056 | mouse IgG1 κ | 1-68 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
GRB2 抗体 (C-6) | sc-365619 | mouse IgG2b κ | 189-217 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
GRB2 抗体 (F-3) | sc-137074 | mouse IgG1 κ | 1-68 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
GRB7 抗体 (A-12) | sc-376069 | mouse IgG2a κ | 1-70 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 5 | ||
GRB7 抗体 (B-9) | sc-373982 | mouse IgG1 κ | 1-70 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
GRB10 抗体 (C-11) | sc-74509 | mouse IgG2a κ | 1-130 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
GRB10 抗体 (G-3) | sc-74508 | mouse IgG1 κ | 1-130 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 |
GRB CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400482-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB2 HDR 质粒 (h2) | sc-400482-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB2双切口酶质粒(h) | sc-400482-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB2双切口酶质粒(h2) | sc-400482-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420668 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB2 HDR 质粒 (m) | sc-420668-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB2双切口酶质粒(m) | sc-420668-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB2双切口酶质粒(m2) | sc-420668-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-417497 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB7 HDR 质粒 (h) | sc-417497-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB7双切口酶质粒(h) | sc-417497-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB7双切口酶质粒(h2) | sc-417497-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420669 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB7 HDR 质粒 (m) | sc-420669-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB7双切口酶质粒(m) | sc-420669-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB7双切口酶质粒(m2) | sc-420669-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401904 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB10 HDR 质粒 (h) | sc-401904-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB10双切口酶质粒(h) | sc-401904-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB10双切口酶质粒(h2) | sc-401904-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420667 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB10 HDR 质粒 (m) | sc-420667-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB10双切口酶质粒(m) | sc-420667-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB10双切口酶质粒(m2) | sc-420667-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB14 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405224 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB14 HDR 质粒 (h) | sc-405224-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB14双切口酶质粒(h) | sc-405224-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB14双切口酶质粒(h2) | sc-405224-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB14 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424532 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GRB14 HDR 质粒 (m) | sc-424532-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GRB14双切口酶质粒(m) | sc-424532-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GRB14双切口酶质粒(m2) | sc-424532-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GRB CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB2CRISPR激活质粒(h) | sc-400482-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2CRISPR激活质粒(h2) | sc-400482-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2慢病毒激活颗粒(h) | sc-400482-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400482-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2CRISPR激活质粒(m) | sc-420668-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2CRISPR激活质粒(m2) | sc-420668-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2慢病毒激活颗粒(m) | sc-420668-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420668-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7CRISPR激活质粒(h) | sc-417497-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7CRISPR激活质粒(h2) | sc-417497-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7慢病毒激活颗粒(h) | sc-417497-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7慢病毒激活颗粒(h2) | sc-417497-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7CRISPR激活质粒(m) | sc-420669-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7CRISPR激活质粒(m2) | sc-420669-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7慢病毒激活颗粒(m) | sc-420669-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB7慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420669-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10CRISPR激活质粒(h) | sc-401904-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10CRISPR激活质粒(h2) | sc-401904-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10慢病毒激活颗粒(h) | sc-401904-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10慢病毒激活颗粒(h2) | sc-401904-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10CRISPR激活质粒(m) | sc-420667-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10CRISPR激活质粒(m2) | sc-420667-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10慢病毒激活颗粒(m) | sc-420667-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB10慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420667-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14CRISPR激活质粒(h) | sc-405224-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14CRISPR激活质粒(h2) | sc-405224-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14慢病毒激活颗粒(h) | sc-405224-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405224-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14CRISPR激活质粒(m) | sc-424532-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14CRISPR激活质粒(m2) | sc-424532-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14慢病毒激活颗粒(m) | sc-424532-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GRB14慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424532-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GRB siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRB2 siRNA (h) | sc-29334 | h | Gene Silencing | N/A | 6 | ||
GRB2 shRNA 质粒 (h) | sc-29334-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
GRB2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29334-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 6 | ||
GRB2 siRNA (m) | sc-29335 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
GRB2 shRNA 质粒 (m) | sc-29335-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
GRB2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-29335-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
GRB7 siRNA (h) | sc-35510 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
GRB7 shRNA 质粒 (h) | sc-35510-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB7 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-35510-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB7 siRNA (m) | sc-35511 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRB7 shRNA 质粒 (m) | sc-35511-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRB7 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-35511-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRB10 siRNA (h) | sc-35509 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
GRB10 shRNA 质粒 (h) | sc-35509-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB10 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-35509-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB10 siRNA (m) | sc-40962 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
GRB10 shRNA 质粒 (m) | sc-40962-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB10 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-40962-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GRB14 siRNA (h) | sc-40963 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRB14 shRNA 质粒 (h) | sc-40963-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRB14 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-40963-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRB14 siRNA (m) | sc-40964 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GRB14 shRNA 质粒 (m) | sc-40964-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GRB14 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-40964-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |