FUNDC2 抑制剂属于一种独特的化学物质,因其在调节与有丝分裂有关的细胞过程中的作用而闻名,有丝分裂是维持线粒体平衡的一种关键机制。从根本上说,FUNDC2(含 Fun14 结构域的蛋白 2)是启动有丝分裂的关键调节因子,有丝分裂是一种选择性自噬过程,可确保清除受损或功能障碍的线粒体。这种蛋白质主要位于线粒体外膜上,与自噬机制的其他蛋白质和成分相互作用,协调受损线粒体的吞噬和随后的降解。以 FUNDC2 为靶点的抑制剂旨在通过阻碍 FUNDC2 介导的有丝分裂的激活所必需的相互作用或分子事件,对这一细胞过程进行微调。
FUNDC2 抑制剂的特点是能够干扰对 FUNDC2 与下游效应物接触至关重要的结合位点或分子界面。这种干扰通过各种分子机制实现,最终破坏了导致有丝分裂启动的复杂信号级联。因此,抑制 FUNDC2 会阻碍受损线粒体的及时清除,从而可能影响细胞健康和代谢调节。研究人员探索 FUNDC2 抑制剂的药理特性,旨在阐明它们的具体作用模式和对细胞生理学的潜在影响,从而为了解管理有丝分裂的复杂分子机制及其对细胞稳态的广泛影响提供有价值的见解。
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyclosporin A | 59865-13-3 | sc-3503 sc-3503-CW sc-3503A sc-3503B sc-3503C sc-3503D | 100 mg 100 mg 500 mg 10 g 25 g 100 g | ¥699.00 ¥1015.00 ¥3373.00 ¥5359.00 ¥11451.00 ¥23681.00 | 69 | |
抑制线粒体通透性转换孔,从而影响由 FUNDC2 调控的有丝分裂。 | ||||||
2-Deoxy-D-glucose | 154-17-6 | sc-202010 sc-202010A | 1 g 5 g | ¥733.00 ¥2369.00 | 26 | |
糖酵解抑制剂,可改变细胞能量代谢,并可能影响 FUNDC2 的活性。 | ||||||
Mdivi-1 | 338967-87-6 | sc-215291 sc-215291B sc-215291A sc-215291C | 5 mg 10 mg 25 mg 50 mg | ¥745.00 ¥1399.00 ¥2775.00 ¥5145.00 | 13 | |
线粒体分裂抑制剂,可破坏可能受 FUNDC2 调控的线粒体动力学。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
mTOR 抑制剂,可间接影响自噬途径,并可能影响 FUNDC2 的活性。 | ||||||
FCCP | 370-86-5 | sc-203578 sc-203578A | 10 mg 50 mg | ¥1038.00 ¥3926.00 | 46 | |
解偶联氧化磷酸化,这可能会间接影响 FUNDC2 参与的有丝分裂。 | ||||||
Bafilomycin A1 | 88899-55-2 | sc-201550 sc-201550A sc-201550B sc-201550C | 100 µg 1 mg 5 mg 10 mg | ¥1083.00 ¥2821.00 ¥8462.00 ¥16111.00 | 280 | |
V-ATPase 抑制剂可抑制自噬,从而可能影响 FUNDC2 在这一过程中的作用。 | ||||||
Oligomycin | 1404-19-9 | sc-203342 sc-203342C | 10 mg 1 g | ¥1647.00 ¥138205.00 | 18 | |
ATP 合酶抑制剂,可影响线粒体动力学,可能对 FUNDC2 产生影响。 | ||||||
Rotenone | 83-79-4 | sc-203242 sc-203242A | 1 g 5 g | ¥1004.00 ¥2866.00 | 41 | |
复合体 I 抑制剂,可影响线粒体功能,并可能影响 FUNDC2。 | ||||||
Antimycin A | 1397-94-0 | sc-202467 sc-202467A sc-202467B sc-202467C | 5 mg 10 mg 1 g 3 g | ¥609.00 ¥699.00 ¥18525.00 ¥51897.00 | 51 | |
复合体 III 抑制剂,可影响线粒体呼吸,并可能影响 FUNDC2。 | ||||||
D-α-Tocopheryl Succinate | 4345-03-3 | sc-200141 sc-200141A sc-200141B sc-200141C sc-200141D | 1 g 5 g 25 g 100 g 1 kg | ¥474.00 ¥553.00 ¥1264.00 ¥3757.00 ¥34591.00 | ||
一种维生素E,可影响线粒体功能并诱导线粒体自噬,从而可能影响FUNDC2。 |