FAM184A 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM184A 抗体 (G-7) | sc-377051 | mouse IgG1 κ | 1063-1099 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
FAM184A 抗体 (G-10) | sc-377116 | mouse IgG3 κ | 1063-1099 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
FAM184A CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM184A CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-410123 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM184A HDR 质粒 (h) | sc-410123-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM184A双切口酶质粒(h) | sc-410123-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM184A双切口酶质粒(h2) | sc-410123-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM184A CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-429231 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FAM184A HDR 质粒 (m) | sc-429231-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FAM184A双切口酶质粒(m) | sc-429231-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FAM184A双切口酶质粒(m2) | sc-429231-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FAM184A CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM184ACRISPR激活质粒(h) | sc-410123-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184ACRISPR激活质粒(h2) | sc-410123-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184A慢病毒激活颗粒(h) | sc-410123-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184A慢病毒激活颗粒(h2) | sc-410123-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184ACRISPR激活质粒(m) | sc-429231-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184ACRISPR激活质粒(m2) | sc-429231-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184A慢病毒激活颗粒(m) | sc-429231-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FAM184A慢病毒激活颗粒(m2) | sc-429231-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FAM184A siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM184A siRNA (h) | sc-95169 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FAM184A shRNA 质粒 (h) | sc-95169-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAM184A shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-95169-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAM184A siRNA (m) | sc-140209 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FAM184A shRNA 质粒 (m) | sc-140209-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FAM184A shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-140209-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |