関連項目
Cytokeratin 8 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 5/8 抗体 (RCK102) | sc-32328 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 14 | ||
Cytokeratin 5/8 抗体 (C50) | sc-8021 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | h | 7 | ||
Cytokeratin 5/8 抗体 (5F295) | sc-70928 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | m, r, h | 1 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (C51) | sc-8020 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 59 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (Ks8.7) | sc-101459 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and hamster | 15 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (M20) | sc-52324 | mouse IgG1 | (h) | WB, IP, IF, FCM | m, r, h | 11 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (LP3K) | sc-53266 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP | h | 2 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (E-12) | sc-374274 | mouse IgG2a κ | 11-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (1E8) | sc-58736 | mouse IgG2a κ | 472-483 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 4 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (1E8-C6-B4) | sc-73480 | mouse IgG2a κ | 472-483 (h) | WB, IP, IF | h | new | ||
Cytokeratin 8 抗体 (19) | sc-130312 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Cytokeratin 8 抗体 (35bH11) | sc-58737 | mouse IgM κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 2 | ||
Cytokeratin 8 抗体 (A-9) | sc-374275 | mouse IgG2b κ | 11-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Cytokeratin 8 抗体 (H-11) | sc-374027 | mouse IgG1 κ | 11-50 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
Cytokeratin 8 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-418254 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cytokeratin 8 HDR 质粒 (h) | sc-418254-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 8双切口酶质粒(h) | sc-418254-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 8双切口酶质粒(h2) | sc-418254-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 8 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-421356 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cytokeratin 8 HDR 质粒 (m) | sc-421356-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 8双切口酶质粒(m) | sc-421356-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 8双切口酶质粒(m2) | sc-421356-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Cytokeratin 8 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 8CRISPR激活质粒(h) | sc-418254-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8CRISPR激活质粒(h2) | sc-418254-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8慢病毒激活颗粒(h) | sc-418254-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8慢病毒激活颗粒(h2) | sc-418254-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8CRISPR激活质粒(m) | sc-421356-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8CRISPR激活质粒(m2) | sc-421356-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8慢病毒激活颗粒(m) | sc-421356-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 8慢病毒激活颗粒(m2) | sc-421356-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Cytokeratin 8 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 8 siRNA (h) | sc-35156 | h | Gene Silencing | N/A | 9 | ||
Cytokeratin 8 shRNA 质粒 (h) | sc-35156-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 9 | ||
Cytokeratin 8 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-35156-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 9 | ||
Cytokeratin 8 siRNA (m) | sc-72111 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
Cytokeratin 8 shRNA 质粒 (m) | sc-72111-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
Cytokeratin 8 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-72111-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |