関連項目
Coilin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coilin 抗体 (Pdelta) | sc-56298 | mouse IgG1 | C-Terminal (h) | WB, IP, IF | h | 13 | ||
coilin 抗体 (F-7) | sc-55594 | mouse IgG1 λ | 277-576 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 20 | ||
coilin 抗体 (56) | sc-135871 | mouse IgG1 | 226-332 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 1 | ||
coilin 抗体 (B-7) | sc-55595 | mouse IgG1 κ | 277-576 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
coilin 抗体 (H1) | sc-53979 | mouse IgG1 κ | (Xenopus laevis) | WB, IP, IF | x | new |
Coilin CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
coilin CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400927 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
coilin HDR 质粒 (h) | sc-400927-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
coilin双切口酶质粒(h) | sc-400927-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
coilin双切口酶质粒(h2) | sc-400927-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
coilin CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419730 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
coilin HDR 质粒 (m) | sc-419730-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
coilin双切口酶质粒(m) | sc-419730-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
coilin双切口酶质粒(m2) | sc-419730-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Coilin CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
coilinCRISPR激活质粒(h) | sc-400927-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilinCRISPR激活质粒(h2) | sc-400927-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilin慢病毒激活颗粒(h) | sc-400927-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilin慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400927-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilinCRISPR激活质粒(m) | sc-419730-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilinCRISPR激活质粒(m2) | sc-419730-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilin慢病毒激活颗粒(m) | sc-419730-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
coilin慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419730-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Coilin siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
coilin siRNA (h) | sc-37570 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
coilin shRNA 质粒 (h) | sc-37570-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
coilin shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-37570-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
coilin siRNA (m) | sc-37571 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
coilin shRNA 质粒 (m) | sc-37571-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
coilin shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-37571-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |