CNTFR α 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTFRα 抗体 (AN-B2) | sc-9993 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM, ELISA | m, r, h | 4 |
CNTFR α CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTFRα CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402322 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CNTFRα CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-402322-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CNTFRα HDR 质粒 (h2) | sc-402322-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CNTFRα双切口酶质粒(h) | sc-402322-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CNTFRα双切口酶质粒(h2) | sc-402322-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CNTFRα CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419725 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CNTFRα HDR 质粒 (m) | sc-419725-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CNTFRα双切口酶质粒(m) | sc-419725-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CNTFRα双切口酶质粒(m2) | sc-419725-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CNTFR α CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTFRαCRISPR激活质粒(h) | sc-402322-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRαCRISPR激活质粒(h2) | sc-402322-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRα慢病毒激活颗粒(h) | sc-402322-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRα慢病毒激活颗粒(h2) | sc-402322-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRαCRISPR激活质粒(m) | sc-419725-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRαCRISPR激活质粒(m2) | sc-419725-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRα慢病毒激活颗粒(m) | sc-419725-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CNTFRα慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419725-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CNTFR α siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTFRα siRNA (h) | sc-35076 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
CNTFRα siRNA (m) | sc-35077 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CNTFRalpha; shRNA 质粒 (h) | sc-35076-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CNTFRalpha; shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-35076-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CNTFRalpha; shRNA 质粒 (m) | sc-35077-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CNTFRalpha; shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-35077-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |