ChoK 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChoK 抗体 (B-8) | sc-376489 | mouse IgG1 κ | 91-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
ChoK 抗体 (B-6) | sc-390060 | mouse IgG2b κ | 23-61 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ChoKB 抗体 (G-12) | sc-398957 | mouse IgG2a κ | 1-78 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
ChoK CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChoK CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403793 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ChoK CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-403793-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ChoK HDR 质粒 (h2) | sc-403793-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ChoK双切口酶质粒(h) | sc-403793-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoK双切口酶质粒(h2) | sc-403793-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoK CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419650 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ChoK HDR 质粒 (m) | sc-419650-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ChoK双切口酶质粒(m) | sc-419650-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoK双切口酶质粒(m2) | sc-419650-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoKB CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409168 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ChoKB HDR 质粒 (h) | sc-409168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ChoKB双切口酶质粒(h) | sc-409168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoKB双切口酶质粒(h2) | sc-409168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoKB CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419646 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ChoKB HDR 质粒 (m) | sc-419646-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ChoKB双切口酶质粒(m) | sc-419646-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ChoKB双切口酶质粒(m2) | sc-419646-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ChoK CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChoKCRISPR激活质粒(h) | sc-403793-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKCRISPR激活质粒(h2) | sc-403793-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoK慢病毒激活颗粒(h) | sc-403793-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoK慢病毒激活颗粒(h2) | sc-403793-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKCRISPR激活质粒(m) | sc-419650-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKCRISPR激活质粒(m2) | sc-419650-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoK慢病毒激活颗粒(m) | sc-419650-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoK慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419650-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKBCRISPR激活质粒(h) | sc-409168-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKBCRISPR激活质粒(h2) | sc-409168-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKB慢病毒激活颗粒(h) | sc-409168-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKB慢病毒激活颗粒(h2) | sc-409168-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKBCRISPR激活质粒(m) | sc-419646-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKBCRISPR激活质粒(m2) | sc-419646-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKB慢病毒激活颗粒(m) | sc-419646-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ChoKB慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419646-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ChoK siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChoK siRNA (h) | sc-38965 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ChoK shRNA 质粒 (h) | sc-38965-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoK shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-38965-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoK siRNA (m) | sc-38966 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ChoK shRNA 质粒 (m) | sc-38966-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoK shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-38966-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoKB siRNA (h) | sc-105203 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ChoKB shRNA 质粒 (h) | sc-105203-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoKB shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-105203-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoKB siRNA (m) | sc-142329 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ChoKB shRNA 质粒 (m) | sc-142329-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ChoKB shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-142329-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |