ARHGEF9 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHGEF9 抗体 (3) | sc-136393 | mouse IgG1 κ | 18-131 (r) | WB, IP | m, r, h | 1 |
ARHGEF9 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHGEF9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-408634 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARHGEF9 HDR 质粒 (h) | sc-408634-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9双切口酶质粒(h) | sc-408634-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9双切口酶质粒(h2) | sc-408634-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-433526 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARHGEF9 HDR 质粒 (m) | sc-433526-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9双切口酶质粒(m) | sc-433526-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9双切口酶质粒(m2) | sc-433526-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ARHGEF9 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHGEF9CRISPR激活质粒(h) | sc-408634-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9CRISPR激活质粒(h2) | sc-408634-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9慢病毒激活颗粒(h) | sc-408634-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9慢病毒激活颗粒(h2) | sc-408634-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9CRISPR激活质粒(m) | sc-433526-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9CRISPR激活质粒(m2) | sc-433526-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9慢病毒激活颗粒(m) | sc-433526-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ARHGEF9慢病毒激活颗粒(m2) | sc-433526-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ARHGEF9 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHGEF9 siRNA (h) | sc-91036 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARHGEF9 shRNA 质粒 (h) | sc-91036-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-91036-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9 siRNA (m) | sc-141229 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ARHGEF9 shRNA 质粒 (m) | sc-141229-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ARHGEF9 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-141229-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |