関連項目
APRIL 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRIL 抗体 (F-5) | sc-374673 | mouse IgG2b κ | 105-164 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
APRIL 抗体 (H-10) | sc-374674 | mouse IgG2a κ | 105-164 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
APRIL 抗体 (Sacha-1) | sc-57035 | rat IgG2a | 105-250 (h) | IF, FCM | m, r, h | new |
APRIL CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRIL CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403150 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APRIL HDR 质粒 (h) | sc-403150-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APRIL双切口酶质粒(h) | sc-403150-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APRIL双切口酶质粒(h2) | sc-403150-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APRIL CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-427459 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
APRIL HDR 质粒 (m) | sc-427459-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
APRIL双切口酶质粒(m) | sc-427459-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
APRIL双切口酶质粒(m2) | sc-427459-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
APRIL CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILCRISPR激活质粒(h) | sc-403150-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRILCRISPR激活质粒(h2) | sc-403150-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRIL慢病毒激活颗粒(h) | sc-403150-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRIL慢病毒激活颗粒(h2) | sc-403150-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRILCRISPR激活质粒(m) | sc-427459-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRILCRISPR激活质粒(m2) | sc-427459-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRIL慢病毒激活颗粒(m) | sc-427459-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
APRIL慢病毒激活颗粒(m2) | sc-427459-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
APRIL siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRIL siRNA (h) | sc-39822 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
APRIL shRNA 质粒 (h) | sc-39822-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APRIL shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-39822-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
APRIL siRNA (m) | sc-39823 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
APRIL shRNA 质粒 (m) | sc-39823-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
APRIL shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-39823-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |