Date published: 2025-9-9

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

VU 0238429 (CAS 1160247-92-6)

0.0(0)
寫評論提問

备用名:
1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2,3-dione
CAS号码:
1160247-92-6
分子量:
351.28
分子式:
C17H12F3NO4
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

VU 0238429 是一种对特定酶具有强效和选择性抑制作用的化学品。它通过与酶的活性位点结合,阻止酶的正常功能,从而抑制酶所参与的生化途径。这种抑制作用会调节与目标酶相关的细胞过程,最终影响研究中的生物反应。VU 0238429 的作用模式包括破坏酶的催化活性,从而干扰细胞信号传导途径的正常进行。通过这种分子水平的干扰,可以研究酶在各种细胞过程中的作用以及抑制酶对细胞功能的潜在影响。 VU 0238429 有助于研究特定酶的功能及其在细胞通路中的参与,从而深入了解潜在的靶点和作用机制。


VU 0238429 (CAS 1160247-92-6) 参考文献

  1. 发现首个高度偏好 M5 的毒蕈碱乙酰胆碱受体配体,这是一种由一系列 5-三氟甲氧基 N-苄基异汀类衍生而来的 M5 正异构调节剂。  |  Bridges, TM., et al. 2009. J Med Chem. 52: 3445-8. PMID: 19438238
  2. 泛 G(q) mAChR M(1), M(3), M(5) 正性异位调节剂 (PAM) 先导的化学优化。第一部分:开发首个高选择性 M(5) PAM。  |  Bridges, TM., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett. 20: 558-62. PMID: 20004578
  3. 衍生自杂环丁基和杂环丁基醚的 M5 正异构调节剂。  |  Bridges, TM., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett. 20: 5617-22. PMID: 20801651
  4. 用于治疗精神分裂症的毒蕈碱和烟碱乙酰胆碱受体激动剂和异位调节剂。  |  Jones, CK., et al. 2012. Neuropsychopharmacology. 37: 16-42. PMID: 21956443
  5. 毒蕈碱受体:它们在中枢神经系统疾病中的作用以及作为治疗靶点的潜力。  |  Scarr, E. 2012. CNS Neurosci Ther. 18: 369-79. PMID: 22070219
  6. 毒蕈碱受体 M3 通过电压门控 Ca2+ 通道和 Rho 激酶介导人体胆囊收缩  |  Lee, MC., et al. 2013. Scand J Gastroenterol. 48: 205-12. PMID: 23227858
  7. 海马 CA1 中间神经元的突触毒蕈碱反应类型取决于不同水平的突触前活动和不同的毒蕈碱受体亚型。  |  Bell, LA., et al. 2013. Neuropharmacology. 73: 160-73. PMID: 23747570
  8. 突触前 M3 毒蕈碱胆碱受体介导了对大鼠海马 CA1 区兴奋性突触传递的抑制。  |  de Vin, F., et al. 2015. Brain Res. 1629: 260-9. PMID: 26505913
  9. 同时激活 mGlu2 和毒蕈碱受体可逆转 MK-801 诱导的啮齿动物认知能力下降。  |  Cieślik, P., et al. 2020. Neuropharmacology. 174: 107866. PMID: 31785263
  10. 乙酰胆碱受体刺激激活蛋白激酶 C 介导的多巴胺转运体内化  |  Underhill, SM. and Amara, SG. 2021. Front Cell Neurosci. 15: 662216. PMID: 33897375
  11. 前额叶皮层内的羟色胺能-毒蕈碱能相互作用是逆转精神分裂症相关认知症状的新靶点  |  Cieślik, P., et al. 2021. Int J Mol Sci. 22: PMID: 34445318

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

VU 0238429, 5 mg

sc-301975
5 mg
RMB835.00

VU 0238429, 25 mg

sc-301975A
25 mg
RMB3351.00