Date published: 2025-9-12

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Hydroxy Bupropion-d6 (CAS 1216893-18-3)

5.0(1)
寫評論提問

查看产品引用文献(3)

备用名:
2-Hydroxy-2-(3′-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6
应用:
Hydroxy Bupropion-d6 是安非他酮(sc-211604)的有用标记代谢物
CAS号码:
1216893-18-3
纯度:
≥97%
分子量:
261.78
分子式:
C13H12D6ClNO2
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

羟基丁氨酮-d6是丁氨酮(sc-211604)的一种有用的标记代谢物。羟基丁氨酮-d6是一种稳定的标记化合物,被设计为使用LC/MS或GC/MS技术定量尿液、血清或血浆样本中羟丁氨酮水平的内标。它在各种应用中是一种有价值的工具,包括尿液药物检测、临床毒理学、法医分析和同位素稀释方法。


Hydroxy Bupropion-d6 (CAS 1216893-18-3) 参考文献

  1. 一些 '第二代 '和 '第四代 '抗抑郁药的代谢:异吲哚, 维洛嗪, 安非拉酮, 米安色林, 马普替林, 曲唑酮, 奈法唑酮和文拉法辛。  |  Rotzinger, S., et al. 1999. Cell Mol Neurobiol. 19: 427-42. PMID: 10379419
  2. 超高效液相色谱-串联质谱法测定人体全血中的安非他酮及其主要代谢物。  |  Denooz, R., et al. 2010. J Anal Toxicol. 34: 280-6. PMID: 20529462
  3. 应用 HepRG 细胞评估药物化合物的细胞色素 P450 诱导特性。  |  Andersson, TB. 2010. Methods Mol Biol. 640: 375-87. PMID: 20645063
  4. 利用低温保存的人类肝细胞降低生物治疗药物可能发生药物相互作用的风险。  |  Dallas, S., et al. 2012. Curr Drug Metab. 13: 923-9. PMID: 22475265
  5. 人肝细胞中美沙酮 N-去甲基化的自身诱导机制。  |  Campbell, SD., et al. 2013. Anesth Analg. 117: 52-60. PMID: 23733841
  6. 作为三维人肝细胞体外模型的系留球体中的细胞色素 P450 诱导反应。  |  Xia, L., et al. 2016. J Appl Toxicol. 36: 320-9. PMID: 26201057
  7. 尿毒症毒素 Indoxyl-3-Sulfate 可诱导原代人类肝细胞中的 CYP1A2。  |  Liu, H., et al. 2016. Drug Metab Lett. 10: 195-199. PMID: 27449409
  8. 在早期药物发现中使用多重分支 DNA 技术评估 HepaRG 细胞中细胞色素 P450 诱导的新筛选标准设定。  |  Ogasawara, A., et al. 2016. Drug Metab Lett. 10: 152-160. PMID: 27550199
  9. 细胞色素 P450 CYP2B6 和细胞色素 P450 氧化还原酶基因变异体的立体选择性安非他酮羟基化作用。  |  Wang, PF., et al. 2020. Drug Metab Dispos. 48: 438-445. PMID: 32238417
  10. 通过标记样品管引入指示化合物进行质谱样品鉴定。  |  Paal, M., et al. 2020. Clin Chem Lab Med. 59: 147-154. PMID: 32716904
  11. 对作为药物相互作用受害者的芬氟拉明和诺芬氟拉明进行体外评估。  |  Martin, P., et al. 2022. Pharmacol Res Perspect. 10: e00958. PMID: 35599345
  12. 吸烟者与非吸烟者体内安非他酮及其代谢物的药代动力学。  |  Hsyu, PH., et al. 1997. J Clin Pharmacol. 37: 737-43. PMID: 9378846

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

Hydroxy Bupropion-d6, 1 mg

sc-280795
1 mg
RMB4253.00