Date published: 2025-9-6

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

Evans Blue (CAS 314-13-6)

5.0(1)
寫評論提問

查看产品引用文献(15)

备用名:
Direct blue 53; CI 23860
应用:
Evans Blue 是 EAAT 介导的 L-谷氨酸摄取抑制剂
CAS号码:
314-13-6
分子量:
960.83
分子式:
C34H24N6Na4O14S4
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

伊文思蓝是一种强效的EAAT抑制剂,可抑制L-谷氨酸进入突触囊泡。伊文思蓝还抑制AMPA和kainate受体介导的电流(IC50值分别为220和150 nM)。该化合物也是一种P2X选择性的嘌呤受体拮抗剂。作为染料,伊文思蓝可以减少由于组织或细胞中结构元件的共轭和自动荧光而产生的意外荧光。


Evans Blue (CAS 314-13-6) 参考文献

  1. 伊文思蓝是人类上皮 Na+ 通道δ亚基的特异性颉颃物。  |  Yamamura, H., et al. 2005. J Pharmacol Exp Ther. 315: 965-9. PMID: 16107516
  2. 埃文斯蓝纳米载体可直观地划分浸润性胶质瘤的边缘。  |  Roller, BT., et al. 2015. Drug Deliv Transl Res. 5: 116-24. PMID: 25787737
  3. 伊凡蓝不是上皮钠通道δ亚基的合适抑制剂。  |  Perniss, A., et al. 2015. Biochem Biophys Res Commun. 466: 468-74. PMID: 26365349
  4. 伊万斯蓝染料:重新审视其在生物医学中的应用。  |  Yao, L., et al. 2018. Contrast Media Mol Imaging. 2018: 7628037. PMID: 29849513
  5. 改进埃文斯蓝染色法,以一致, 准确地评估黄铜质菌静止孢子的活力。  |  Harding, MW., et al. 2019. Plant Dis. 103: 2330-2336. PMID: 31298992
  6. 使用埃文斯蓝染料测定啮齿动物血脑屏障的完整性  |  Goldim, MPS., et al. 2019. Curr Protoc Immunol. 126: e83. PMID: 31483106
  7. 荧光逆行双重标记:升剑突和黑质突起的轴突分支。  |  van der Kooy, D. and Kuypers, HG. 1979. Science. 204: 873-5. PMID: 441742
  8. 埃文斯蓝染料:腹主动脉正常区域和动脉粥样硬化区域细胞外空间中与内皮细胞基底膜有关的埃文斯蓝染料蓄积。  |  Imai, H., et al. 1982. Arch Pathol Lab Med. 106: 186-91. PMID: 6895990
  9. 大鼠大脑突触小泡对 L-谷氨酸的摄取:与谷氨酸转运体特异性结合的阻抑剂的影响。  |  Roseth, S., et al. 1995. J Neurochem. 65: 96-103. PMID: 7790899
  10. P2-嘌呤受体拮抗剂:II.与埃文斯蓝和胰蛋白酶蓝有关的化合物对 P2-嘌呤受体亚型和外切核苷酸酶的阻断作用。  |  Wittenburg, H., et al. 1996. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 354: 491-7. PMID: 8897453
  11. 伊文思蓝能拮抗α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸盐和凯恩酸盐受体,并调节受体脱敏。  |  Price, CJ. and Raymond, LA. 1996. Mol Pharmacol. 50: 1665-71. PMID: 8967991
  12. 伊凡斯蓝对出生后大鼠海马神经元 AMPA 受体介导电流的不同调节作用  |  Schürmann, B., et al. 1997. Br J Pharmacol. 121: 237-47. PMID: 9154333

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

Evans Blue, 1 g

sc-203736B
1 g
RMB519.00

Evans Blue, 10 g

sc-203736
10 g
RMB767.00

Evans Blue, 50 g

sc-203736A
50 g
RMB2933.00