Date published: 2025-9-6

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

2-Bromohexadecanoic acid (CAS 18263-25-7)

5.0(1)
寫評論提問

查看产品引用文献(4)

备用名:
2-Bromopalmitic acid
应用:
2-Bromohexadecanoic acid 是 PPARδ 激动剂
CAS号码:
18263-25-7
分子量:
335.32
分子式:
C16H31BrO2
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

2-溴代十六烷酸是一种PPARδ激动剂,也被证明可以抑制脂肪酸氧化,抑制DHHC介导的棕榈酰化。2-溴代十六烷酸通过与酶的活性位点结合起酶抑制剂的作用,从而阻碍其催化活性。这种抑制作用归因于化合物中存在的溴原子,与其他脂肪酸相比,它对酶的活性位点表现出更高的亲和力。


2-Bromohexadecanoic acid (CAS 18263-25-7) 参考文献

  1. 举旗:应用化学标记基团通过扫描隧道显微镜研究界面薄膜的自组装, 手性和取向。  |  Giancarlo, LC. and Flynn, GW. 2000. Acc Chem Res. 33: 491-501. PMID: 10913238
  2. 用 2-bromoalkanoic acid 在 nondonating 溶剂中从高酸性水溶液中萃取铋(III)。  |  Moriya, Y., et al. 2001. Anal Sci. 17: 297-300. PMID: 11990544
  3. 一种能激活过氧化物酶体增殖激活受体并降低糖尿病小鼠血糖的新型视黄醇类化合物。  |  Deng, T., et al. 2005. Biol Pharm Bull. 28: 1192-6. PMID: 15997096
  4. L-2 卤酸脱卤酶在有机溶剂中对长链 L-2 卤烷酸的催化作用。  |  Hasan, AK., et al. 1991. Biotechnol Bioeng. 38: 1114-7. PMID: 18600877
  5. 蛋白棕榈酰化通过 BMP 诱导的 osterix 表达调节成骨细胞分化。  |  Leong, WF., et al. 2009. PLoS One. 4: e4135. PMID: 19125191
  6. 基于白藜芦醇支架的泛 PPAR 激动剂:生物学评价和对接研究。  |  Li, W., et al. 2010. ChemMedChem. 5: 1977-82. PMID: 20973122
  7. 脂肪酸诱导的肝素酶核转运解除了内皮细胞葡萄糖代谢的耦合。  |  Wang, F., et al. 2012. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 32: 406-14. PMID: 22116097
  8. 新发现的 PPAR 泛拮抗剂 Chiglitazar 的体外和体内特性研究  |  He, BK., et al. 2012. PPAR Res. 2012: 546548. PMID: 23150725
  9. 2'-(2-bromohexadecanoyl)-paclitaxel conjugate 纳米粒子用于在正位异种移植小鼠模型中治疗非小细胞肺癌。  |  Peng, L., et al. 2014. Int J Nanomedicine. 9: 3601-10. PMID: 25114529
  10. 碳氢链的长度影响姜黄素在脂质体中的位置:姜黄素作为分子探针研究乙醇诱导的脂质体相互咬合。  |  El Khoury, E. and Patra, D. 2016. J Photochem Photobiol B. 158: 49-54. PMID: 26945646
  11. 靶向蛋白棕榈酰化可减少棕榈酸酯诱导的人肝癌细胞球体形成。  |  Chong, LW., et al. 2020. Mol Med Rep. 22: 939-947. PMID: 32468006
  12. 生物测定指导下从噬菌体精液中分离出驱虫成分以及法比星的作用机制  |  Liu, M., et al. 2022. Int J Mol Sci. 23: PMID: 36555386

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

2-Bromohexadecanoic acid, 10 g

sc-251714
10 g
RMB587.00

2-Bromohexadecanoic acid, 50 g

sc-251714A
50 g
RMB2223.00