Date published: 2025-9-6

021-6093-6350

SCBT Portrait Logo
Seach Input

1,2-Hexadecanediol (CAS 6920-24-7)

5.0(1)
寫評論提問

备用名:
Hexadecane-1,2-diol
应用:
1,2-Hexadecanediol 是一种还原剂,用于制备纳米银晶体
CAS号码:
6920-24-7
纯度:
≥90%
分子量:
258.44
分子式:
C16H34O2
仅供科研使用。不可用于诊断或治疗。
* 参考分析证明 大量特定数据 (包括水 含量).

快捷链接

1,2-十六烷二醇是一种在材料科学和有机化学研究中得到应用的化合物。它常被用作合成纳米粒子的稳定剂,有助于控制粒子尺寸并防止聚集。1,2-十六烷二醇中存在的羟基是其在表面改性中发挥功能的关键,为进一步化学反应提供了把手。在聚合物化学中,这种二醇可用作单体,以制备具有特定热学和机械性能的聚合物,为具有潜在工业应用的新材料的开发做出贡献。此外,由于其长烃链,该化合物在相变材料的研究中发挥作用,可以影响熔化和凝固行为。研究人员还使用1,2-十六烷二醇配制表面活性剂和乳化剂,探索其对胶体系统性能的影响。


1,2-Hexadecanediol (CAS 6920-24-7) 参考文献

  1. 单分散 MFe2O4(M = 铁, 钴, 锰)纳米颗粒。  |  Sun, S., et al. 2004. J Am Chem Soc. 126: 273-9. PMID: 14709092
  2. 纳米橡子:各向异性相分离的硫化钴钯纳米颗粒。  |  Teranishi, T., et al. 2004. J Am Chem Soc. 126: 9914-5. PMID: 15303853
  3. MnFe2O4 纳米粒子的形状控制合成和形状诱导纹理。  |  Zeng, H., et al. 2004. J Am Chem Soc. 126: 11458-9. PMID: 15366890
  4. 多元醇法合成单分散铁铂纳米粒子。  |  Liu, C., et al. 2004. J Phys Chem B. 108: 6121-3. PMID: 18950090
  5. Fe3O4, Ag 和 Fe3O4/Ag 异二聚体纳米晶体的尺寸控制合成与亲水表面修饰。  |  Li, X., et al. 2010. Dalton Trans. 39: 10984-9. PMID: 20959921
  6. 表面活性剂控制的锰铁氧体纳米晶体造影剂的形态和磁性能。  |  Hu, H., et al. 2011. Nanotechnology. 22: 085707. PMID: 21242632
  7. 黄铁矿 FeS2 纳米棒和准立方纳米晶体团聚体的可控胶体合成。  |  Zhu, L., et al. 2014. Nanoscale. 6: 1029-37. PMID: 24292332
  8. 通过反应混合物中的 1,2-十六烷二醇浓度调节钴铁氧体纳米粒子的磁性。  |  Moya, C., et al. 2015. Phys Chem Chem Phys. 17: 13143-9. PMID: 25917308
  9. 阳离子交换结合柯肯达尔效应制备锡碲/镉碲和镉碲/锡碲核/壳纳米晶体。  |  Jang, Y., et al. 2016. J Phys Chem Lett. 7: 2602-9. PMID: 27331900
  10. 用 N 和 B 共掺杂热注入法合成高亮度油溶性碳量子点  |  Tan, L., et al. 2016. J Nanosci Nanotechnol. 16: 2652-7. PMID: 27455684
  11. 通过热分解乙酰丙酮铁(III)制备高质量磁性纳米粒子的经济可行的方法。  |  Effenberger, FB., et al. 2017. Nanotechnology. 28: 115603. PMID: 28192283
  12. 相控一锅合成具有优异生物相容性的异质结构 FePt-Fe3O4 纳米立方体。  |  Eom, Y., et al. 2020. RSC Adv. 10: 43480-43488. PMID: 35519686
  13. 公羊性信息素:化学鉴定的第一种方法。  |  Cohen-Tannoudji, J., et al. 1994. Physiol Behav. 56: 955-61. PMID: 7824597

订购信息

产品名称产品编号规格价格数量收藏夹

1,2-Hexadecanediol, 50 g

sc-251560
50 g
RMB4366.00