购买更多 CRISPR 产品,节省更多——最高可享 70% 折扣!
PKC CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alpha CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400128-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDR 质粒 (h2) | sc-400128-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC alpha CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422258 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC alpha HDR 质粒 (m) | sc-422258-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400263-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC beta HDR 质粒 (h2) | sc-400263-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC beta CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422259 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400287-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDR 质粒 (h2) | sc-400287-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC delta CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422260 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC delta HDR 质粒 (m) | sc-422260-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400358 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC epsilon CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402297 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDR 质粒 (h) | sc-402297-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC eta CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422262 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC eta HDR 质粒 (m) | sc-422262-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400503 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC gamma HDR 质粒 (h) | sc-400503-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma双切口酶质粒(h) | sc-400503-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC gamma双切口酶质粒(h2) | sc-400503-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402111 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC lambda/iota HDR 质粒 (h) | sc-402111-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota双切口酶质粒(h) | sc-402111-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota双切口酶质粒(h2) | sc-402111-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PKC lambda/iota CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422263 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401070 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC mu HDR 质粒 (h) | sc-401070-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC nu CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403822 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC nu HDR 质粒 (h) | sc-403822-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC theta CRISPR/Cas9 KO质粒 (m2) | sc-422265-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC theta HDR 质粒 (m2) | sc-422265-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400112-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDR 质粒 (h2) | sc-400112-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PKC zeta CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-422266 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PKC zeta HDR 质粒 (m) | sc-422266-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
PKC CRISPR 激活产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKC alphaCRISPR激活质粒(h) | sc-400128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC betaCRISPR激活质粒(h) | sc-400263-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC betaCRISPR激活质粒(h2) | sc-400263-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC beta慢病毒激活颗粒(h) | sc-400263-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC deltaCRISPR激活质粒(h) | sc-400287-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC deltaCRISPR激活质粒(h2) | sc-400287-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC epsilonCRISPR激活质粒(h) | sc-400358-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC etaCRISPR激活质粒(h) | sc-402297-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC etaCRISPR激活质粒(h2) | sc-402297-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC gammaCRISPR激活质粒(h) | sc-400503-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iotaCRISPR激活质粒(h) | sc-402111-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iotaCRISPR激活质粒(m) | sc-422263-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iotaCRISPR激活质粒(m2) | sc-422263-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC lambda/iota慢病毒激活颗粒(m) | sc-422263-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC muCRISPR激活质粒(h) | sc-401070-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC nuCRISPR激活质粒(h) | sc-403822-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PKC zetaCRISPR激活质粒(m2) | sc-422266-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |