関連項目
PBGD 抗体
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBGD 抗体 (E-9) | sc-166743 | mouse IgG2a κ | 62-361 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PBGD 抗体 (B-3) | sc-166742 | mouse IgG1 κ | 62-361 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
PBGD 抗体 (B-6) | sc-166788 | mouse IgG1 κ | C-terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
PBGD 抗体 (H-11) | sc-166842 | mouse IgG2b κ | C-terminal (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
PBGD siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBGD siRNA (h) | sc-45702 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PBGD shRNA 质粒 (h) | sc-45702-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PBGD shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-45702-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PBGD siRNA (m) | sc-45703 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PBGD shRNA 质粒 (m) | sc-45703-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PBGD shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-45703-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
PBGD CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBGD CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420870 | Gene Knockout | m | 0 | ||
PBGD HDR 质粒 (m) | sc-420870-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
PBGD CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBGD双切口酶质粒(h) | sc-404924-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
PBGD双切口酶质粒(h2) | sc-404924-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
PBGD CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBGDCRISPR激活质粒(m) | sc-420870-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
PBGDCRISPR激活质粒(m2) | sc-420870-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 |