购买更多基因编辑产品,节省更多——最高可享 70% 折扣!
p53 CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
p53 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416469 | Gene Knockout | h | 0 | ||
p53 CRISPR/Cas9 KO质粒 (r) | sc-437318 | Gene Knockout | r | 0 | ||
p53 HDR 质粒 (h) | sc-416469-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
p53 HDR 质粒 (r) | sc-437318-HDR | Homology Directed Repair | r | 0 | ||
p53 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m2) | sc-423509-KO-2 | Gene Knockout | m | 0 | ||
p53 HDR 质粒 (m2) | sc-423509-HDR-2 | Homology Directed Repair | m | 0 |
p53 CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
p53双切口酶质粒(h) | sc-416469-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
p53双切口酶质粒(m) | sc-423509-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
p53双切口酶质粒(r) | sc-437318-NIC | Gene Knockout | r | 0 | ||
p53双切口酶质粒(h2) | sc-416469-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
p53双切口酶质粒(m2) | sc-423509-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 | ||
p53双切口酶质粒(r2) | sc-437318-NIC-2 | Gene Knockout | r | 0 |
p53 CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
p53CRISPR激活质粒(h) | sc-416469-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
p53CRISPR激活质粒(m) | sc-423509-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
p53CRISPR激活质粒(h2) | sc-416469-ACT-2 | Gene Activation | h | 0 | ||
p53CRISPR激活质粒(m2) | sc-423509-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 | ||
p53慢病毒激活颗粒(h) | sc-416469-LAC | Gene Activation | h | 0 | ||
p53慢病毒激活颗粒(m) | sc-423509-LAC | Gene Activation | m | 0 |