DGCR 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCR14 抗体 (C-9) | sc-398472 | mouse IgG2a κ | 177-476 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
DGCR14 抗体 (2264C3a) | sc-81079 | mouse IgG1 | Internal (h) | WB, IP | h | new | ||
DGCR14 抗体 (F-8) | sc-398528 | mouse IgG1 κ | 177-476 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
DGCR CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCR2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411400 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR2 HDR 质粒 (h) | sc-411400-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR2双切口酶质粒(h) | sc-411400-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR2双切口酶质粒(h2) | sc-411400-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419995 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR2双切口酶质粒(m) | sc-419995-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR2双切口酶质粒(m2) | sc-419995-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411128 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR6 HDR 质粒 (h) | sc-411128-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR6双切口酶质粒(h) | sc-411128-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6双切口酶质粒(h2) | sc-411128-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419994 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR6 HDR 质粒 (m) | sc-419994-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR6双切口酶质粒(m) | sc-419994-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6双切口酶质粒(m2) | sc-419994-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6L CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-413769 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR6L HDR 质粒 (h) | sc-413769-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR6L双切口酶质粒(h) | sc-413769-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR6L双切口酶质粒(h2) | sc-413769-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-411129 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR14 HDR 质粒 (h) | sc-411129-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR14双切口酶质粒(h) | sc-411129-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR14双切口酶质粒(h2) | sc-411129-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424296 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DGCR14 HDR 质粒 (m) | sc-424296-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DGCR14双切口酶质粒(m) | sc-424296-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DGCR14双切口酶质粒(m2) | sc-424296-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DGCR CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCR2CRISPR激活质粒(h) | sc-411400-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2CRISPR激活质粒(h2) | sc-411400-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2慢病毒激活颗粒(h) | sc-411400-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411400-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2CRISPR激活质粒(m) | sc-419995-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2CRISPR激活质粒(m2) | sc-419995-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2慢病毒激活颗粒(m) | sc-419995-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419995-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6CRISPR激活质粒(h) | sc-411128-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6CRISPR激活质粒(h2) | sc-411128-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6慢病毒激活颗粒(h) | sc-411128-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411128-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6CRISPR激活质粒(m) | sc-419994-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6CRISPR激活质粒(m2) | sc-419994-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6慢病毒激活颗粒(m) | sc-419994-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6慢病毒激活颗粒(m2) | sc-419994-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6LCRISPR激活质粒(h) | sc-413769-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6LCRISPR激活质粒(h2) | sc-413769-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6L慢病毒激活颗粒(h) | sc-413769-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR6L慢病毒激活颗粒(h2) | sc-413769-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14CRISPR激活质粒(h) | sc-411129-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14CRISPR激活质粒(h2) | sc-411129-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14慢病毒激活颗粒(h) | sc-411129-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14慢病毒激活颗粒(h2) | sc-411129-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14CRISPR激活质粒(m) | sc-424296-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14CRISPR激活质粒(m2) | sc-424296-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14慢病毒激活颗粒(m) | sc-424296-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DGCR14慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424296-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DGCR siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCR2 siRNA (h) | sc-77138 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR2 shRNA 质粒 (h) | sc-77138-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-77138-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR2 siRNA (m) | sc-143023 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR2 shRNA 质粒 (m) | sc-143023-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-143023-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 siRNA (h) | sc-62208 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR6 shRNA 质粒 (h) | sc-62208-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-62208-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 siRNA (m) | sc-62209 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR6 shRNA 质粒 (m) | sc-62209-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-62209-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6L siRNA (h) | sc-105291 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR6L shRNA 质粒 (h) | sc-105291-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR6L shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-105291-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 siRNA (h) | sc-77137 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR14 shRNA 质粒 (h) | sc-77137-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-77137-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 siRNA (m) | sc-143022 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DGCR14 shRNA 质粒 (m) | sc-143022-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DGCR14 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-143022-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |