関連項目
Cytokeratin 9 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 9 抗体 (Ks9.70/Ks9.216) | sc-58743 | mouse IgG1 | 4-28 and 450-477 (h) | WB, IF, IHC(P) | h | 4 |
Cytokeratin 9 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406118 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cytokeratin 9 HDR 质粒 (h) | sc-406118-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9双切口酶质粒(h) | sc-406118-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9双切口酶质粒(h2) | sc-406118-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-430741 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Cytokeratin 9 HDR 质粒 (m) | sc-430741-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9双切口酶质粒(m) | sc-430741-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9双切口酶质粒(m2) | sc-430741-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Cytokeratin 9 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 9CRISPR激活质粒(h) | sc-406118-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9CRISPR激活质粒(h2) | sc-406118-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9慢病毒激活颗粒(h) | sc-406118-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9慢病毒激活颗粒(h2) | sc-406118-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9CRISPR激活质粒(m) | sc-430741-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9CRISPR激活质粒(m2) | sc-430741-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9慢病毒激活颗粒(m) | sc-430741-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Cytokeratin 9慢病毒激活颗粒(m2) | sc-430741-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Cytokeratin 9 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cytokeratin 9 siRNA (h) | sc-60501 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Cytokeratin 9 shRNA 质粒 (h) | sc-60501-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-60501-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9 siRNA (m) | sc-60502 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Cytokeratin 9 shRNA 质粒 (m) | sc-60502-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Cytokeratin 9 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-60502-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |