connexin 30 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
connexin 30 抗体 (G-2) | sc-514847 | mouse IgG2a κ | 215-261 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 |
connexin 30 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
connexin 30 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404177 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
connexin 30 HDR 质粒 (h) | sc-404177-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
connexin 30双切口酶质粒(h) | sc-404177-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
connexin 30双切口酶质粒(h2) | sc-404177-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
connexin 30 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420569 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
connexin 30 HDR 质粒 (m) | sc-420569-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
connexin 30双切口酶质粒(m) | sc-420569-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
connexin 30双切口酶质粒(m2) | sc-420569-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
connexin 30 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
connexin 30CRISPR激活质粒(h) | sc-404177-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30CRISPR激活质粒(h2) | sc-404177-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30慢病毒激活颗粒(h) | sc-404177-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30慢病毒激活颗粒(h2) | sc-404177-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30CRISPR激活质粒(m) | sc-420569-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30CRISPR激活质粒(m2) | sc-420569-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30慢病毒激活颗粒(m) | sc-420569-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
connexin 30慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420569-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
connexin 30 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
connexin 30 siRNA (h) | sc-43074 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
connexin 30 shRNA 质粒 (h) | sc-43074-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
connexin 30 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-43074-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
connexin 30 siRNA (m) | sc-43075 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
connexin 30 shRNA 质粒 (m) | sc-43075-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
connexin 30 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-43075-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |