関連項目
β Tubulin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beta Tubulin 抗体 (D-10) | sc-5274 | mouse IgG2b κ | 210-444 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 579 | ||
beta Tubulin 抗体 (G-8) | sc-55529 | mouse IgG3 κ | 210-444 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 107 | ||
beta Tubulin 抗体 (3F3-G2) | sc-53140 | mouse IgG2a κ | FL (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 61 | ||
beta Tubulin 抗体 (2-28-33) | sc-23949 | mouse IgG1 κ | 210-444 (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | mammalian species, zebrafish, Drosophila and Xenopus | 39 | ||
beta Tubulin 抗体 (SAP.4G5) | sc-58884 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (chicken) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h, Xenopus, avian, bovine and canine | 20 | ||
beta Tubulin 抗体 (TUB 2.1) | sc-58886 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h and bovine | 28 | ||
beta Tubulin 抗体 (AA2) | sc-80011 | mouse IgG1 κ | (bovine) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 18 | ||
beta Tubulin 抗体 (JDR.3B8) | sc-58882 | mouse IgG2b κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF | m, r, h, bovine and porcine | 17 | ||
beta Tubulin 抗体 (37) | sc-101527 | mouse IgG1 κ | 400-444 (h) | WB, IP, IHC(P), ELISA | m, r, h | 21 | ||
Pan beta Tubulin 抗体 (C-10) | sc-398937 | mouse IgG1 κ | 209-305 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12 | ||
β1 Tubulin 抗体 (908G2X) | sc-517652 | mouse IgG1 | (h) | WB, IF, IHC(P) | m, r, h | new | ||
β5 Tubulin 抗体 (87CT59.3.7) | sc-517663 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IF, IHC(P) | m, r, h | new |
非哺乳类 β Tubulin 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beta Tubulin 抗体 (F-1) | sc-166729 | mouse IgG3 κ | 422-439 (Arabidopsis thaliana) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h, Arabidopsis thaliana, Zea mays and Pisum sativum | 89 | ||
beta Tubulin 抗体 (E-10) | sc-365791 | mouse IgG1 κ | 13-43 (Drosophila melanogaster) | WB, IP, IF, ELISA | d | 23 | ||
beta Tubulin 抗体 (DM1B) | sc-58880 | mouse IgG1 | 416-460 (chicken) | WB, IP, IF, IHC(P) | avian | 6 |