関連項目
ACO 抗体
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 抗体 (775F2I) | sc-517651 | mouse IgG1 | 433-467 (h) | WB | h | new |
ACO siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 siRNA (h) | sc-61936 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACO2 shRNA 质粒 (h) | sc-61936-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-61936-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 siRNA (m) | sc-61937 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ACO2 shRNA 质粒 (m) | sc-61937-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ACO2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-61937-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |
ACO CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404434 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACO2 HDR 质粒 (h) | sc-404434-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
ACO2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-418947 | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACO2 HDR 质粒 (m) | sc-418947-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
ACO CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2双切口酶质粒(h) | sc-404434-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACO2双切口酶质粒(h2) | sc-404434-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 |
ACO CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACO2CRISPR激活质粒(h) | sc-404434-ACT | Gene Activation | h | 0 |