Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
TTC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC1Plasmídeo HDR (h) | sc-407736-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TTC1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426212 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404929 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC3Plasmídeo HDR (h) | sc-404929-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TTC7A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412780 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC35 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405724 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC35Plasmídeo HDR (h) | sc-405724-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-414529 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC36Plasmídeo HDR (h) | sc-414529-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431423 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TTC36Plasmídeo HDR (m) | sc-431423-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
TTC CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC35 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-405724-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-414529-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-414529-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-431423-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TTC36 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-431423-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |