VEJA TAMBÉM
TM9SF Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM9SF4 Anticorpo (A-3) | sc-374473 | mouse IgG2b κ | 151-181 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
TM9SF CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM9SF1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411484 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF1Plasmídeo HDR (h) | sc-411484-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411484-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411484-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428747 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF1Plasmídeo HDR (m) | sc-428747-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-428747-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-428747-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407752 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF2Plasmídeo HDR (h) | sc-407752-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407752-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407752-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-426906 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF2Plasmídeo HDR (m) | sc-426906-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-426906-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-426906-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412721 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF3Plasmídeo HDR (h) | sc-412721-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-412721-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-412721-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430710 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF3Plasmídeo HDR (m) | sc-430710-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-430710-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-430710-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-406168-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF4Plasmídeo HDR (h2) | sc-406168-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430254 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TM9SF4Plasmídeo HDR (m) | sc-430254-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-430254-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-430254-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TM9SF CRISPR Activation Products
TM9SF siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM9SF1 siRNA (h) | sc-92431 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-92431-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-92431-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 siRNA (m) | sc-154310 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-154310-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-154310-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 siRNA (h) | sc-76676 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-76676-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-76676-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 siRNA (m) | sc-154311 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-154311-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-154311-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 siRNA (h) | sc-90574 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo shRNA (h) | sc-90574-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-90574-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 siRNA (m) | sc-154312 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF3 Plasmídeo shRNA (m) | sc-154312-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF3 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-154312-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 siRNA (h) | sc-76677 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo shRNA (h) | sc-76677-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-76677-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 siRNA (m) | sc-154313 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TM9SF4 Plasmídeo shRNA (m) | sc-154313-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TM9SF4 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-154313-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |