VEJA TAMBÉM
TIEG Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEG1 Anticorpo (95-D) | sc-130408 | mouse IgG2b κ | 1-110 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 11 |
TIEG CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEG1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402480 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-402480-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIEG1Plasmídeo HDR (h2) | sc-402480-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402480-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402480-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423395 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIEG1Plasmídeo HDR (m) | sc-423395-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423395-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423395-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407645 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIEG2Plasmídeo HDR (h) | sc-407645-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407645-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407645-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431465 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TIEG2Plasmídeo HDR (m) | sc-431465-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-431465-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-431465-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TIEG CRISPR Activation Products
TIEG siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEG1 siRNA (h) | sc-45463 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
TIEG1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-45463-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIEG1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45463-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIEG1 siRNA (m) | sc-45464 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
TIEG1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-45464-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TIEG1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-45464-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
TIEG2 siRNA (h) | sc-38546 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
TIEG2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-38546-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIEG2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-38546-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
TIEG2 siRNA (m) | sc-38547 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TIEG2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-38547-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TIEG2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-38547-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |