VEJA TAMBÉM
REEP Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP1 Anticorpo (A-8) | sc-393242 | mouse IgG1 κ | 145-169 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
REEP4 Anticorpo (H-12) | sc-398191 | mouse IgG2a κ | 174-207 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
REEP5 Anticorpo (H-10) | sc-393508 | mouse IgG1 κ | 114-189 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
REEP5 Anticorpo (F-2) | sc-514177 | mouse IgG1 κ | 140-156 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
REEP5 Anticorpo (F-12) | sc-393522 | mouse IgG2a κ | 114-189 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REEP6 Anticorpo (B-12) | sc-374167 | mouse IgG3 κ | 157-169 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REEP6 Anticorpo (E-10) | sc-374166 | mouse IgG1 κ | 157-169 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REEP6 Anticorpo (H-9) | sc-393569 | mouse IgG2b κ | 1-18 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
REEP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407088 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407088-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407088-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424598 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP1Plasmídeo HDR (m) | sc-424598-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424598-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424598-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-412180 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP2Plasmídeo HDR (h) | sc-412180-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-412180-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-412180-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432536 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP2Plasmídeo HDR (m) | sc-432536-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432536-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432536-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418257 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP3Plasmídeo HDR (h) | sc-418257-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-418257-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-418257-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424332 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP3Plasmídeo HDR (m) | sc-424332-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-424332-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-424332-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-413386 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP4Plasmídeo HDR (h) | sc-413386-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-413386-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-413386-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428373 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP4Plasmídeo HDR (m) | sc-428373-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-428373-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-428373-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405007 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP5Plasmídeo HDR (h) | sc-405007-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405007-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405007-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420043 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP5Plasmídeo HDR (m) | sc-420043-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420043-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420043-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406579 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP6Plasmídeo HDR (h) | sc-406579-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406579-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406579-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427671 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REEP6Plasmídeo HDR (m) | sc-427671-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427671-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427671-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
REEP CRISPR Activation Products
REEP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEP1 siRNA (h) | sc-94388 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-94388-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-94388-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP1 siRNA (m) | sc-152790 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152790-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152790-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP2 siRNA (h) | sc-91876 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-91876-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-91876-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP2 siRNA (m) | sc-152791 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152791-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152791-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP3 siRNA (h) | sc-90768 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo shRNA (h) | sc-90768-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP3 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-90768-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP3 siRNA (m) | sc-152792 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP3 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152792-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP3 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152792-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP4 siRNA (h) | sc-77726 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo shRNA (h) | sc-77726-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP4 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-77726-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP4 siRNA (m) | sc-152793 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP4 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152793-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP4 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152793-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP5 siRNA (h) | sc-91981 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo shRNA (h) | sc-91981-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP5 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-91981-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP5 siRNA (m) | sc-152794 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP5 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152794-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP5 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152794-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 siRNA (h) | sc-97151 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo shRNA (h) | sc-97151-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-97151-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 siRNA (m) | sc-152795 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
REEP6 Plasmídeo shRNA (m) | sc-152795-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
REEP6 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-152795-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |