VEJA TAMBÉM
REDD-1 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDD-1 Anticorpo (A-4) | sc-271158 | mouse IgG1 κ | 28-137 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
REDD-1 Anticorpo (B-3) | sc-376671 | mouse IgG2b κ | 21-59 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
REDD-1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDD-1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401797-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REDD-1Plasmídeo HDR (h2) | sc-401797-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401797-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401797-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428971 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
REDD-1Plasmídeo HDR (m) | sc-428971-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-428971-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-428971-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
REDD-1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDD-1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401797-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401797-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401797-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401797-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-428971-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-428971-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-428971-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
REDD-1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-428971-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
REDD-1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDD-1 siRNA (h) | sc-45806 | h | Gene Silencing | N/A | 7 | ||
REDD-1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-45806-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
REDD-1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45806-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 7 | ||
REDD-1 siRNA (m) | sc-45807 | m | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
REDD-1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-45807-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
REDD-1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-45807-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 2 |