VEJA TAMBÉM
Pim-2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim-2 Anticorpo (1D12) | sc-13514 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 31 | ||
Pim-2 Anticorpo (F-11) | sc-137049 | mouse IgG1 κ | 244-293 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
Pim-2 Anticorpo (D-8) | sc-271844 | mouse IgG2b κ | 231-255 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
Pim-2 Anticorpo (F-4) | sc-271893 | mouse IgG1 κ | 283-310 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
Pim-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401715-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pim-2Plasmídeo HDR (h2) | sc-401715-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401715-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401715-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422238 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Pim-2Plasmídeo HDR (m) | sc-422238-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422238-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422238-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Pim-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401715-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401715-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401715-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401715-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-422238-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-422238-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-422238-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Pim-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-422238-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Pim-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pim-2 siRNA (h) | sc-39145 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Pim-2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-39145-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Pim-2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39145-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Pim-2 siRNA (m) | sc-36227 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
Pim-2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-36227-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
Pim-2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-36227-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 |