VEJA TAMBÉM
Patched Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
patched/PTCH1 Anticorpo (A-2) | sc-518044 | mouse IgG2a κ | 1401-1429 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
patched/PTCH1 Anticorpo (3B3) | sc-293416 | mouse IgG2a κ | 651-750 (h) | WB, IP, ELISA | h | 5 | ||
patched/PTCH1 Anticorpo (E-7) | sc-518046 | mouse IgG1 | 1402-1429 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
patched/PTCH1 Anticorpo (H-10) | sc-518102 | mouse IgG1 κ | 270-296 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
Patched Anticorpos Não-Mamíferos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
patched/PTCH1 Anticorpo (188G11) | sc-23929 | mouse IgG1 κ | 1194-1286 (drosophila) | WB, IP, IF | d | 1 |
Patched CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
patched/PTCH1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400457 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-400457-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched/PTCH1Plasmídeo HDR (h2) | sc-400457-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400457-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400457-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422471 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched/PTCH1Plasmídeo HDR (m) | sc-422471-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422471-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422471-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-404866 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-404866-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched 2Plasmídeo HDR (h2) | sc-404866-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-404866-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-404866-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-422472 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
patched 2Plasmídeo HDR (m) | sc-422472-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-422472-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-422472-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Patched CRISPR Activation Products
Patched siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
patched/PTCH1 siRNA (h) | sc-36192 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-36192-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
patched/PTCH1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-36192-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
patched/PTCH1 siRNA (m) | sc-36191 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
patched/PTCH1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-36191-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
patched/PTCH1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-36191-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
patched 2 siRNA (h) | sc-40159 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-40159-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
patched 2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-40159-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
patched 2 siRNA (m) | sc-40160 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
patched 2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-40160-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
patched 2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-40160-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |