VEJA TAMBÉM
NK Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK-1R Anticorpo (D-11) | sc-365091 | mouse IgG1 κ | 325-407 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 13 | ||
NK-1R Anticorpo (F-3) | sc-514453 | mouse IgG2b κ | 374-391 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
NK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK-1R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401004 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-1RPlasmídeo HDR (h) | sc-401004-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401004-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401004-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423252 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-1RPlasmídeo HDR (m) | sc-423252-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423252-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423252-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403149 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-403149-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-2RPlasmídeo HDR (h2) | sc-403149-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403149-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403149-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423253 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-2RPlasmídeo HDR (m) | sc-423253-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423253-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423253-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407047 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-3RPlasmídeo HDR (h) | sc-407047-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407047-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407047-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423254 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NK-3RPlasmídeo HDR (m) | sc-423254-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423254-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423254-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NK CRISPR Activation Products
NK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK-1R siRNA (h) | sc-36069 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
NK-1R Plasmídeo shRNA (h) | sc-36069-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
NK-1R sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-36069-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
NK-1R siRNA (m) | sc-36070 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NK-1R Plasmídeo shRNA (m) | sc-36070-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-1R sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-36070-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-2R siRNA (h) | sc-42292 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo shRNA (h) | sc-42292-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-2R sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-42292-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-2R siRNA (m) | sc-42293 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NK-2R Plasmídeo shRNA (m) | sc-42293-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-2R sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-42293-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-3R siRNA (h) | sc-42294 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo shRNA (h) | sc-42294-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-3R sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-42294-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-3R siRNA (m) | sc-42295 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NK-3R Plasmídeo shRNA (m) | sc-42295-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NK-3R sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-42295-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |