VEJA TAMBÉM
MTUS Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUS1 Anticorpo (A-4) | sc-393120 | mouse IgG2b κ | 836-1135 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
MTUS1 Anticorpo (E-8) | sc-393121 | mouse IgG1 κ | 836-1135 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
MTUS1 Anticorpo (31-Y) | sc-100293 | mouse IgG1 κ | 1-241 (h) | WB, IP, ELISA | h | new |
MTUS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUS1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403639 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTUS1Plasmídeo HDR (h) | sc-403639-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403639-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403639-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430409 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTUS1Plasmídeo HDR (m) | sc-430409-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-430409-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-430409-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408841 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTUS2Plasmídeo HDR (h) | sc-408841-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-408841-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-408841-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-429532 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MTUS2Plasmídeo HDR (m) | sc-429532-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-429532-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-429532-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MTUS CRISPR Activation Products
MTUS siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUS1 siRNA (h) | sc-77687 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
MTUS1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-77687-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MTUS1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-77687-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
MTUS1 siRNA (m) | sc-149696 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MTUS1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-149696-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MTUS1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-149696-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 siRNA (h) | sc-75382 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-75382-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-75382-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 siRNA (m) | sc-141824 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MTUS2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-141824-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MTUS2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-141824-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |