VEJA TAMBÉM
LXR β Anticorpos
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXR alpha/beta/NR1H3/NR1H2 Anticorpo (H-7) | sc-377260 | mouse IgG1 κ | 433-461 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 22  | ||
LXR alpha/beta/NR1H3/NR1H2 Anticorpo (G-10) | sc-271064 | mouse IgG1 κ | 301-444 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Anticorpo (H-8) | sc-133221 | mouse IgG1 κ | 42-81 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 4  | 
LXR β CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-400691-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2Plasmídeo HDR (h2) | sc-400691-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400691-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400691-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423617 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m2) | sc-423617-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2Plasmídeo HDR (m2) | sc-423617-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423617-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423617-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
LXR β CRISPR Activation Products
LXR β siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXR beta/NER/NR1H2 siRNA (h) | sc-45316 | h | Gene Silencing | N/A | 20  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-45316-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 20  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-45316-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 20  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 siRNA (m) | sc-45317 | m | Gene Silencing | N/A | 5  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-45317-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 5  | ||
LXR beta/NER/NR1H2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-45317-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 5  |