VEJA TAMBÉM
ITM2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM2B Anticorpo (C-8) | sc-374362 | mouse IgG2a κ | 1-54 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
ITM2B Anticorpo (E-11) | sc-373874 | mouse IgG2b κ | 1-54 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
ITM2B Anticorpo (H-11) | sc-374214 | mouse IgG1 κ | 1-54 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
ITM2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM2A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406060 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2APlasmídeo HDR (h) | sc-406060-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406060-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406060-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421188 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2APlasmídeo HDR (m) | sc-421188-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421188-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421188-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403561 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2BPlasmídeo HDR (h) | sc-403561-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403561-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403561-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421189 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421189-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421189-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409337 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2CPlasmídeo HDR (h) | sc-409337-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409337-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409337-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425691 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ITM2CPlasmídeo HDR (m) | sc-425691-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425691-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425691-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ITM2 CRISPR Activation Products
ITM2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM2A siRNA (h) | sc-60867 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ITM2A Plasmídeo shRNA (h) | sc-60867-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2A sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-60867-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2A siRNA (m) | sc-60868 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
ITM2A Plasmídeo shRNA (m) | sc-60868-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
ITM2A sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-60868-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
ITM2B siRNA (h) | sc-60869 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo shRNA (h) | sc-60869-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2B sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-60869-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2B siRNA (m) | sc-60870 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ITM2B Plasmídeo shRNA (m) | sc-60870-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2B sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-60870-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2C siRNA (h) | sc-94875 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo shRNA (h) | sc-94875-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2C sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-94875-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2C siRNA (m) | sc-146311 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ITM2C Plasmídeo shRNA (m) | sc-146311-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ITM2C sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-146311-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |