VEJA TAMBÉM
IL-13R α 1 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-13Rα1 Anticorpo (D-2) | sc-398831 | mouse IgG1 κ | 128-427 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 | ||
IL-13Rα1 Anticorpo (GM-1C8) | sc-101381 | mouse IgG1 κ | (h) | FCM, ELISA | h | new | ||
IL-13Rα1 Anticorpo (GM-1E7) | sc-101382 | mouse IgG1 κ | (h) | IF, FCM, ELISA | h | 2 |
IL-13R α 1 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-13Rα1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405042 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
IL-13Rα1Plasmídeo HDR (h) | sc-405042-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405042-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405042-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421087 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
IL-13Rα1Plasmídeo HDR (m) | sc-421087-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421087-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421087-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
IL-13R α 1 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-13Rα1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-405042-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-405042-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-405042-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-405042-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-421087-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-421087-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-421087-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
IL-13Rα1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-421087-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
IL-13R α 1 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-13Rα1 siRNA (h) | sc-63337 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo shRNA (h) | sc-63337-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
IL-13Rα1 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-63337-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
IL-13Rα1 siRNA (m) | sc-63338 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
IL-13Rα1 Plasmídeo shRNA (m) | sc-63338-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
IL-13Rα1 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-63338-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |