Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
Hemoglobin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hbb-y Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420805 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hbb-y Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420805-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hbb-y Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420805-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin β Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416933 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hemoglobin βPlasmídeo HDR (h) | sc-416933-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin δ Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401567-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin δ Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401567-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ε Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403392-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ε Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403392-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hemoglobin ζ Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420801 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hemoglobin ζPlasmídeo HDR (m) | sc-420801-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Hbb-bh1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420804 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hemoglobin α1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420800 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hbb-b2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420803 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
Hemoglobin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemoglobin δ Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401567-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hemoglobin ε Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-403392-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |