GPR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPR1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416747 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR1Plasmídeo HDR (h) | sc-416747-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416747-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416747-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433809 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR1Plasmídeo HDR (m) | sc-433809-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR1 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433809-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR1 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433809-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405441 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR3Plasmídeo HDR (h) | sc-405441-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405441-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405441-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420646 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR3Plasmídeo HDR (m) | sc-420646-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420646-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420646-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403659 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR4Plasmídeo HDR (h) | sc-403659-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403659-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403659-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435597 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR4Plasmídeo HDR (m) | sc-435597-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-435597-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR4 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-435597-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410801 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR6Plasmídeo HDR (h) | sc-410801-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-410801-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-410801-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431237 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR6Plasmídeo HDR (m) | sc-431237-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-431237-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR6 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-431237-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-408131 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR7Plasmídeo HDR (h) | sc-408131-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-408131-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-408131-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432614 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR7Plasmídeo HDR (m) | sc-432614-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432614-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR7 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432614-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR8 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409621 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR8Plasmídeo HDR (h) | sc-409621-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR8 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409621-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR8 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409621-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409622 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR10Plasmídeo HDR (h) | sc-409622-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409622-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409622-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432613 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR10Plasmídeo HDR (m) | sc-432613-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432613-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR10 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432613-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409623 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR12Plasmídeo HDR (h) | sc-409623-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409623-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409623-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420641 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR12Plasmídeo HDR (m) | sc-420641-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420641-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR12 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420641-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402393 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR14Plasmídeo HDR (h) | sc-402393-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402393-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402393-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432215 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR14Plasmídeo HDR (m) | sc-432215-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432215-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR14 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432215-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR15 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427903 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR15Plasmídeo HDR (m) | sc-427903-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR15 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427903-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR15 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427903-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402977 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR17Plasmídeo HDR (h) | sc-402977-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402977-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402977-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436865 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR17Plasmídeo HDR (m) | sc-436865-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-436865-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR17 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-436865-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407609 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR18Plasmídeo HDR (h) | sc-407609-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407609-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407609-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430996 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR18Plasmídeo HDR (m) | sc-430996-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-430996-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR18 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-430996-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407000 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407000-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407000-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420651 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR19Plasmídeo HDR (m) | sc-420651-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420651-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR19 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420651-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407471 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR20Plasmídeo HDR (h) | sc-407471-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407471-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407471-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433691 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR20Plasmídeo HDR (m) | sc-433691-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433691-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR20 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433691-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409434 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR21Plasmídeo HDR (h) | sc-409434-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409434-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409434-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436104 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR21Plasmídeo HDR (m) | sc-436104-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-436104-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR21 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-436104-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-418054 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR22Plasmídeo HDR (h) | sc-418054-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-418054-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-418054-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-428483 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR22Plasmídeo HDR (m) | sc-428483-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-428483-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR22 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-428483-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-409624 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR25Plasmídeo HDR (h) | sc-409624-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-409624-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-409624-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436413 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR25Plasmídeo HDR (m) | sc-436413-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-436413-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR25 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-436413-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407710 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR26Plasmídeo HDR (h) | sc-407710-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407710-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407710-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433330 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR26Plasmídeo HDR (m) | sc-433330-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433330-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR26 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433330-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR30 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402502 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR30Plasmídeo HDR (h) | sc-402502-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR30 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402502-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR30 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402502-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR31 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407920 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR31Plasmídeo HDR (h) | sc-407920-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR31 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407920-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR31 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407920-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR32 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405309 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR32Plasmídeo HDR (h) | sc-405309-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR32 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405309-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR32 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405309-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR33 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420653 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR33Plasmídeo HDR (m) | sc-420653-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR33 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420653-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR33 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420653-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-405989 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR34Plasmídeo HDR (h) | sc-405989-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-405989-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-405989-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-423884 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR34Plasmídeo HDR (m) | sc-423884-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-423884-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR34 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-423884-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416792 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR35Plasmídeo HDR (h) | sc-416792-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416792-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416792-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425672 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR35Plasmídeo HDR (m) | sc-425672-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425672-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR35 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425672-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR38 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406289 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR38 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-406289-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR38Plasmídeo HDR (h2) | sc-406289-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR38 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406289-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR38 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406289-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-410802 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR39Plasmídeo HDR (h) | sc-410802-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-410802-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-410802-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427882 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR39Plasmídeo HDR (m) | sc-427882-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427882-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR39 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427882-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401434 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401434-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR40Plasmídeo HDR (h2) | sc-401434-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401434-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401434-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433245 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR40Plasmídeo HDR (m) | sc-433245-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433245-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR40 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433245-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402190 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR41Plasmídeo HDR (h) | sc-402190-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402190-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402190-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433244 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR41Plasmídeo HDR (m) | sc-433244-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433244-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR41 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433244-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401858 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-401858-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR43Plasmídeo HDR (h2) | sc-401858-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401858-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401858-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-433243 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR43Plasmídeo HDR (m) | sc-433243-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-433243-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR43 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-433243-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411593 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR45Plasmídeo HDR (h) | sc-411593-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411593-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411593-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-430001 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR45Plasmídeo HDR (m) | sc-430001-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-430001-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR45 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-430001-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-402934 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR50Plasmídeo HDR (h) | sc-402934-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402934-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402934-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-420656 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR50Plasmídeo HDR (m) | sc-420656-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-420656-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR50 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-420656-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411266 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR52Plasmídeo HDR (h) | sc-411266-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411266-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411266-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-436891 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR52Plasmídeo HDR (m) | sc-436891-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-436891-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR52 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-436891-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403766 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR54Plasmídeo HDR (h) | sc-403766-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403766-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403766-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-431097 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GPR54Plasmídeo HDR (m) | sc-431097-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-431097-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR54 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-431097-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GPR55 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-411265 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
GPR55Plasmídeo HDR (h) | sc-411265-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
GPR55 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-411265-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
GPR55 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-411265-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
GPR55 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432690 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
