VEJA TAMBÉM
frizzled-2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frizzled-2 Anticorpo (K19R) | sc-74019 | rat IgG2a | (m) | WB, IP | m | 3 |
frizzled-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
frizzled Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401592-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401592 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
frizzled-2Plasmídeo HDR (h) | sc-401592-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401592-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-425360 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
frizzled-2Plasmídeo HDR (m) | sc-425360-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-425360-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-425360-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
frizzled-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
frizzled Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401592-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401592-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401592-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401592-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-425360-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-425360-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-425360-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
frizzled-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-425360-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
frizzled-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
frizzled-2 siRNA (h) | sc-39979 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-39979-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39979-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 siRNA (m) | sc-39980 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
frizzled-2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-39980-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
frizzled-2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39980-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |