Dopey CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopey-1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-416348 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dopey-1Plasmídeo HDR (h) | sc-416348-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Dopey-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-416348-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dopey-1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-416348-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-407939 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dopey-2Plasmídeo HDR (h) | sc-407939-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-407939-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-407939-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-427600 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Dopey-2Plasmídeo HDR (m) | sc-427600-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-427600-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Dopey-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-427600-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Dopey CRISPR Activation Products