Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
DMRT CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRT1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-402856-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DMRT1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-402856-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DMRT1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-424507 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DMRT2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-432587 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DMRT2Plasmídeo HDR (m) | sc-432587-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DMRT2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-432587-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DMRT2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-432587-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DMRT CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMRT1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-402856-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DMRT1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-402856-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DMRT1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-424507-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |