Poupe mais ao comprar mais produtos CRISPR – Receba até 70% de desconto!
COX4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400616 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COX4Plasmídeo HDR (h) | sc-400616-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COX4 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400616-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COX4 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400616-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COX4 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419765 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COX4Plasmídeo HDR (m) | sc-419765-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
COX4 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-400616-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COX4 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-400616-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |