VEJA TAMBÉM
CLIM-2 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM-1/2 Anticorpo (A-3) | sc-376030 | mouse IgG2b κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
CLIM-1/2 Anticorpo (A-6) | sc-376031 | mouse IgG2a κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CLIM-1/2 Anticorpo (C-4) | sc-373985 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CLIM-2 Anticorpo (A-4) | sc-514035 | mouse IgG1 κ | 23-47 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
CLIM-2 Anticorpo (C-3) | sc-365245 | mouse IgG1 κ | 3-27 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CLIM-2 Anticorpo (F-11) | sc-365281 | mouse IgM κ | 3-27 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CLIM-2 Anticorpo (L15) | sc-101089 | mouse IgG2b κ | 1-111 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new | ||
CLIM-2 Anticorpo (C-9) | sc-365074 | mouse IgG2b κ | 3-27 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 |
CLIM-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-401833 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CLIM-2Plasmídeo HDR (h) | sc-401833-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-401833-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-401833-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-421402 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CLIM-2Plasmídeo HDR (m) | sc-421402-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-421402-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-421402-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CLIM-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-401833-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-401833-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-401833-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-401833-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-421402-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-421402-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-421402-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CLIM-2 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-421402-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CLIM-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM-2 siRNA (h) | sc-35072 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo shRNA (h) | sc-35072-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-35072-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 siRNA (m) | sc-35073 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CLIM-2 Plasmídeo shRNA (m) | sc-35073-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CLIM-2 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-35073-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |