VEJA TAMBÉM
β2-AR Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Anticorpo (E-3) | sc-271322 | mouse IgG2b κ | 338-413 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 15 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Anticorpo (R11E1) | sc-81577 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P), FCM | h | 17 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Anticorpo (I3D6) | sc-81578 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, FCM | h | 4 |
β2-AR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-400291 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-ARPlasmídeo HDR (h) | sc-400291-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-400291-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-400291-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419027 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-ARPlasmídeo HDR (m) | sc-419027-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419027-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419027-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
β2-AR CRISPR Activation Products
β2-AR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR siRNA (h) | sc-39866 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo shRNA (h) | sc-39866-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-39866-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR siRNA (m) | sc-39867 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR Plasmídeo shRNA (m) | sc-39867-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
beta 2 Adrenergic Receptor/ADRB2/β2-AR sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-39867-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 |