VEJA TAMBÉM
apoC-I Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apoC-I Anticorpo (Y-13) | sc-101263 | mouse IgG1 κ | 1-84 (h) | WB, IP, ELISA | h | 4 |
apoC-I CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apoC-I Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419163 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
apoC-I Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-419163-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
apoC-I Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-419163-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
apoC1 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-403713 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
apoC1Plasmídeo HDR (h) | sc-403713-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
apoC1 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403713-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
apoC1 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403713-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
apoC-I CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apoC-I Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-419163-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC-I Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-419163-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC-I Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-419163-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC-I Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-419163-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-403713-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC1 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-403713-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-403713-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
apoC1 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-403713-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
apoC-I siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apoC-I siRNA (h) | sc-97370 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
apoC-I Plasmídeo shRNA (h) | sc-97370-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
apoC-I sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-97370-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
apoC-I siRNA (m) | sc-141159 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
apoC-I Plasmídeo shRNA (m) | sc-141159-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
apoC-I sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-141159-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |