VEJA TAMBÉM
AMIGO3 Anticorpos
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO3 Anticorpo (C-8) | sc-377209 | mouse IgG1 κ | 291-380 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
AMIGO3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h) | sc-406154 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AMIGO3Plasmídeo HDR (h) | sc-406154-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-406154-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-406154-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-435832 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AMIGO3Plasmídeo HDR (m) | sc-435832-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo duplo de Nickase (m) | sc-435832-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo duplo de Nickase (m2) | sc-435832-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
AMIGO3 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h) | sc-406154-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (h2) | sc-406154-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h) | sc-406154-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (h2) | sc-406154-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m) | sc-435832-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo de ativação de CRISPR (m2) | sc-435832-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m) | sc-435832-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AMIGO3 Lentiviral Ativação Partículas de ativação de lentivirus (m2) | sc-435832-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
AMIGO3 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIGO3 siRNA (h) | sc-60166 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo shRNA (h) | sc-60166-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 sarna (h) Partículas de lentivirus | sc-60166-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 siRNA (m) | sc-60167 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
AMIGO3 Plasmídeo shRNA (m) | sc-60167-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
AMIGO3 sarna (m) Partículas de lentivirus | sc-60167-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |