VEJA TAMBÉM
ADK Anticorpos
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Isótopo | Epitopo | Aplicacao | Species | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK Anticorpo (H-1) | sc-514588 | mouse IgG2a κ | 232-257 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 9 | ||
ADK Anticorpo (F-5) | sc-365470 | mouse IgG1 κ | 63-362 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
ADK Anticorpo (H-6) | sc-514587 | mouse IgG2b κ | 232-257 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
ADK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (h2) | sc-403273-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ADKPlasmídeo HDR (h2) | sc-403273-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ADK Plasmídeo duplo de Nickase (h) | sc-403273-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADK Plasmídeo duplo de Nickase (h2) | sc-403273-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ADK Plasmídeo CRISPR/Cas9 KO (m) | sc-419008 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
ADK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome do Produto | CATALOG # | Species | Aplicacao | MARCADOR | Uso e aplicacao | NOTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADK siRNA (h) | sc-38902 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
ADK Plasmídeo shRNA (h) | sc-38902-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
ADK shRNA (h) Partículas de lentivirus | sc-38902-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
ADK siRNA (m) | sc-38903 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ADK Plasmídeo shRNA (m) | sc-38903-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ADK shRNA (m) Partículas de lentivirus | sc-38903-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |