STK 抗体
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | アイソタイプ | エピトープ | アプリケーション | Species | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK16 抗体 (B-10) | sc-374356 | mouse IgG1 κ | 226-305 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
STK19 抗体 (3B6) | sc-100427 | mouse IgG2a κ | 255-365 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
STK32A 抗体 (5H10) | sc-135571 | mouse IgG1 κ | 1-167 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
STK32C 抗体 (C-6) | sc-518228 | rat IgG2b | 41-61 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
STK32C 抗体 (18-56) | sc-100439 | mouse IgG2a κ | 1-370 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
STK33 抗体 (G-11) | sc-376498 | mouse IgG1 κ | 161-236 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
STK33 抗体 (YZ-16) | sc-100438 | mouse IgG1 κ | 1-515 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
STK40 抗体 (LN-87) | sc-130476 | mouse IgG2a κ | 349-435 (h) | WB, IP | m, r, h | new |
STK CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK16 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-423194 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
STK32A CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-408625 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
STK32C CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-406225 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
STK32C HDRプラスミド (h) | sc-406225-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
STK33 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (h) | sc-404127 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
STK33 HDRプラスミド (h) | sc-404127-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
STK33 CRISPR/Cas9 KOプラスミド (m) | sc-431186 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
STK33 HDRプラスミド (m) | sc-431186-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
STK CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK33 CRISPR Activationプラスミド (h) | sc-404127-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
STK33 CRISPR Activationプラスミド (h2) | sc-404127-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
STK33 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404127-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
STK siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | 製品名 | CATALOG # | Species | アプリケーション | MARKER | 引用文献 | レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK16 siRNA (h) | sc-94757 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK16 shRNA プラスミド (h) | sc-94757-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK16 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-94757-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK19 siRNA (h) | sc-95613 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK19 shRNA プラスミド (h) | sc-95613-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK19 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95613-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK31 siRNA (h) | sc-89897 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK31 shRNA プラスミド (h) | sc-89897-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK31 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-89897-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK32A siRNA (h) | sc-92027 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK32A shRNA プラスミド (h) | sc-92027-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK32A shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-92027-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK32C siRNA (h) | sc-90587 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK32C shRNA プラスミド (h) | sc-90587-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK32C shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-90587-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK32C siRNA (m) | sc-153898 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK33 siRNA (h) | sc-96894 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
STK33 shRNA プラスミド (h) | sc-96894-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
STK33 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-96894-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
STK36 siRNA (h) | sc-95012 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK36 shRNA プラスミド (h) | sc-95012-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK36 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-95012-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK40 siRNA (h) | sc-78599 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
STK40 shRNA プラスミド (h) | sc-78599-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
STK40 shRNA (h) レンチウイルス粒子 | sc-78599-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |